РАСПИСАНИЕ
движения воздушных судов АО «Авиакомпания Тайга» на 2024 год
№ рейса |
Период выполнения |
Дни недели |
Тип ВС | Маршрут полёта | Время стоянки | |||
Отправление | Прибытие | |||||||
Южно-Сахалинск -> Шахтёрск -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1001 | 28.10 - 30.12 | Пн | DH6 | Южно-Сахалинск | 17:10 | Шахтёрск | 18:20 | 0:40 |
TGA-1002 | 28.10 - 30.12 | Пн | DH6 | Шахтёрск | 19:00 | Южно-Сахалинск | 20:10 | |
TGA-1001 | 29.10 - 31.12 | Вт, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 15:20 | Шахтёрск | 16:30 | 0:40 |
TGA-1002 | 29.10 - 31.12 | Вт, Пт | DH6 | Шахтёрск | 17:10 | Южно-Сахалинск | 18:20 | |
TGA-1001 | 03.04 - 25.12 | Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:05 | Шахтёрск | 15:15 | 0:40 |
TGA-1002 | 03.04 - 25.12 | Ср | DH6 | Шахтёрск | 15:55 | Южно-Сахалинск | 17:05 | |
TGA-1003 | 31.10 - 26.12 | Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:35 | Шахтёрск | 15:45 | 0:40 |
TGA-1002 | 31.10 - 26.12 | Чт | DH6 | Шахтёрск | 16:25 | Южно-Сахалинск | 17:35 | |
Южно-Сахалинск -> Александровск-Сахалинский -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1011 | 27.10 - 31.12 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:05 | Александровск-Сахалинский | 12:05 | 0:40 |
TGA-1012 | 27.10 - 31.12 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | DH6 | Александровск-Сахалинский | 12:45 | Южно-Сахалинск | 14:45 | |
Южно-Сахалинск -> Зональное -> Ноглики -> Зональное -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1005 | 02.04 - 31.12 | Вт, Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Зональное | 11:50 | 0:40 |
TGA-1009 | 02.04 - 31.12 | Вт, Чт | DH6 | Зональное | 12:30 | Ноглики | 13:05 | 0:40 |
TGA-1010 | 02.04 - 31.12 | Вт, Чт | DH6 | Ноглики | 13:45 | Зональное | 14:20 | 0:40 |
TGA-1006 | 02.04 - 31.12 | Вт, Чт | DH6 | Зональное | 15:00 | Южно-Сахалинск | 16:50 | |
Южно-Сахалинск -> Поронайск (Леонидово) -> Смирных -> Поронайск (Леонидово) -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1017 | 27.10 - 29.12 | Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 15:20 | Поронайск | 16:30 | 0:20 |
TGA-1017 | 27.10 - 29.12 | Вс | DH6 | Поронайск | 16:50 | Смирных | 17:10 | |
TGA-1018 | 27.10 - 29.12 | Вс | DH6 | Смирных | 17:30 | Поронайск | 17:50 | 0:20 |
TGA-1018 | 27.10 - 29.12 | Вс | DH6 | Поронайск | 18:10 | Южно-Сахалинск | 19:20 | |
Южно-Сахалинск -> Советская Гавань -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-2651 / HZ-2651 | 28.10 - 30.12 | Пн, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 11:30 | Советская Гавань | 11:55 | 0:40 |
TGA-2652 / HZ-2652 | 28.10 - 30.12 | Пн, Пт | DH6 | Советская Гавань | 12:35 | Южно-Сахалинск | 14:55 | |
TGA-2651 / HZ-2651 | 04.12 - 25.12 | Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Советская Гавань | 10:25 | 0:40 |
TGA-2652 / HZ-2652 | 04.12 - 25.12 | Ср | DH6 | Советская Гавань | 11:05 | Южно-Сахалинск | 13:25 | |
TGA-2651 / HZ-2651 | 05.12 - 26.12 | Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:30 | Советская Гавань | 10:55 | 0:40 |
TGA-2652 / HZ-2652 | 05.12 - 26.12 | Чт | DH6 | Советская Гавань | 11:35 | Южно-Сахалинск | 13:55 | |
Крабозаводское -> Менделеево -> Крабозаводское | ||||||||
TGA-1706 | 30.12 - 30.12 | Пн | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
12:30 | Менделеево (о. Кунашир) |
13:00 | 2:00 |
TGA-1705 | 30.12 - 30.12 | Пн | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
14:50 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:20 | |
TGA-1706 | 29.10 - 31.12 | Вт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
12:00 | Менделеево (о. Кунашир) |
12:30 | 2:00 |
TGA-1705 | 29.10 - 31.12 | Вт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
14:30 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:00 | |
TGA-1706 | 06.12 - 27.12 | Пт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
12:30 | Менделеево (о. Кунашир) |
13:00 | 2:50 |
TGA-1705 | 06.12 - 27.12 | Пт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
14:50 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:20 | |
TGA-1706 | 28.12 - 28.12 | Сб | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
12:00 | Менделеево (о. Кунашир) |
12:30 | 2:00 |
TGA-1705 | 28.12 - 28.12 | Сб | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
14:30 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:00 | |
TGA-1706 | 01.12 - 29.12 | Вс | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
12:30 | Менделеево (о. Кунашир) |
13:00 | 2:50 |
TGA-1705 | 01.12 - 29.12 | Вс | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
14:50 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:20 | |
Елизово -> Северо-Курильск -> Елизово | ||||||||
TGA-2653 / HZ-2653 | 27.10 - 30.12 | Пн, Пт | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 04.01 - 30.12 | Пн, Пт | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
TGA-2653 / HZ-2653 | 05.12 - 28.12 | Чт, Сб | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 05.12 - 28.12 | Чт, Сб | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
TGA-2653 / HZ-2653 | 01.12 - 29.12 | Вс | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 05.12 - 28.12 | Вс | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Тором -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тором -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 24.12 | ||||||||
TGA-3001 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
TGA-3001 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 |
TGA-3001 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 12:30 | Тором | 12:50 | 0:30 |
TGA-3001 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Тором | 13:20 | Чумикан | 13:40 | 0:30 |
TGA-3002 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 14:10 | Удское | 14:35 | 0:30 |
TGA-3002 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Удское | 15:05 | Чумикан | 15:30 | 0:30 |
TGA-3002 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 16:00 | Тором | 16:20 | 0:30 |
TGA-3002 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Тором | 16:50 | Тугур | 17:45 | 0:30 |
TGA-3002 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 18:15 | Николаевск-на-Амуре | 19:50 | 0:30 |
Ноглики -> Николаевск-на-Амуре -> Ноглики: (23.12) (25.12) | ||||||||
TGA-3005 | 08.01 - 23.12 | Пн | Ми8 | Ноглики | 13:00 | Николаевск-на-Амуре | 13:30 | |
TGA-3006 | 10.01 - 25.12 | Ср | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 11:00 | Ноглики | 13:30 | |
Хабаровск -> Амурзет -> Хабаровск | ||||||||
TGA-2657 | 27.10 - 29.12 | Ср, Вс | Ми8 | Хабаровск | 11:40 | Амурзет | 13:40 | 2:00 |
TGA-2658 | 27.10 - 29.12 | Ср, Вс | Ми8 | Амурзет | 14:20 | Хабаровск | 16:20 | |
TGA-2657 | 06.12 - 27.12 | Пт | Ми8 | Хабаровск | 11:40 | Амурзет | 13:40 | 2:00 |
TGA-2658 | 06.12 - 27.12 | Пт | Ми8 | Амурзет | 14:20 | Хабаровск | 16:20 |
Отправление - начало движения воздушного судна с места стоянки.
Прибытие - остановка воздушного судна на месте стоянки после заруливания или буксировки.
Время указано местное.