РАСПИСАНИЕ
движения воздушных судов АО «Авиакомпания Тайга»
№ рейса |
Период выполнения |
Дни недели |
Тип ВС | Маршрут полёта | Время стоянки | ||||
Отправление | Прибытие | ||||||||
Южно-Сахалинск -> Шахтёрск -> Южно-Сахалинск | |||||||||
TGA-1003 | 01.04 - 21.10 | Пн | DH6 | Южно-Сахалинск | 09:40 | Шахтёрск | 10:50 | 0:40 | |
TGA-1004 | 01.04 - 21.10 | Пн | DH6 | Шахтёрск | 11:30 | Южно-Сахалинск | 12:40 | ||
TGA-1001 | 28.10 - 30.12 | Пн | DH6 | Южно-Сахалинск | 17:10 | Шахтёрск | 18:20 | 0:40 | |
TGA-1002 | 28.10 - 30.12 | Пн | DH6 | Шахтёрск | 19:00 | Южно-Сахалинск | 20:10 | ||
TGA-1001 | 03.05 - 25.10 | Пн, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:20 | Шахтёрск | 15:30 | 0:40 | |
TGA-1002 | 03.05 - 25.10 | Пн, Пт | DH6 | Шахтёрск | 16:10 | Южно-Сахалинск | 17:20 | ||
TGA-1001 | 02.04 - 22.10 | Вт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:20 | Шахтёрск | 15:30 | 0:40 | |
TGA-1002 | 02.04 - 22.10 | Вт | DH6 | Шахтёрск | 16:10 | Южно-Сахалинск | 17:20 | ||
TGA-1001 | 29.10 - 31.12 | Вт, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 15:20 | Шахтёрск | 16:30 | 0:40 | |
TGA-1002 | 29.10 - 31.12 | Вт, Пт | DH6 | Шахтёрск | 17:10 | Южно-Сахалинск | 18:20 | ||
TGA-1001 | 03.04 - 25.12 | Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:05 | Шахтёрск | 15:15 | 0:40 | |
TGA-1002 | 03.04 - 25.12 | Ср | DH6 | Шахтёрск | 15:55 | Южно-Сахалинск | 17:05 | ||
TGA-1003 | 17.09- 23.10 | Вт, Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 11:30 | Шахтёрск | 12:40 | 0:40 | |
TGA-1004 | 17.09- 23.10 | Вт, Ср | DH6 | Шахтёрск | 13:20 | Южно-Сахалинск | 14:30 | ||
TGA-1001 | 02.05 - 24.10 | Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 17:30 | Шахтёрск | 18:40 | 0:40 | |
TGA-1002 | 02.05 - 24.10 | Чт | DH6 | Шахтёрск | 19:20 | Южно-Сахалинск | 20:30 | ||
TGA-1003 | 31.10 - 26.12 | Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:35 | Шахтёрск | 15:45/td> | 0:40 | |
TGA-1002 | 31.10 - 26.12 | Чт | DH6 | Шахтёрск | 16:25 | Южно-Сахалинск | 17:35 | ||
TGA-1101 | 05.04 - 25.10 | Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 09:40 | Шахтёрск | 10:50 | 0:40 | |
TGA-1102 | 05.04 - 25.10 | Пт | DH6 | Шахтёрск | 11:30 | Южно-Сахалинск | 12:40 | ||
Южно-Сахалинск -> Александровск-Сахалинский -> Южно-Сахалинск | |||||||||
TGA-1011 | 01.04 - 23.10 | Пн, Вт, Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 09:00 | Александровск-Сахалинский | 11:00 | 0:40 | |
TGA-1012 | 01.04 - 23.10 | Пн, Вт, Ср | DH6 | Александровск-Сахалинский | 11:40 | Южно-Сахалинск | 13:40 | ||
TGA-1011 | 27.10 - 31.12 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:05 | Александровск-Сахалинский | 12:05 | 0:40 | |
TGA-1012 | 27.10 - 31.12 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | DH6 | Александровск-Сахалинский | 12:45 | Южно-Сахалинск | 14:45 | ||
TGA-1011 | 02.05 - 24.10 | Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:05 | Александровск-Сахалинский | 16:05 | 0:40 | |
TGA-1012 | 02.05 - 24.10 | Чт | DH6 | Александровск-Сахалинский | 16:45 | Южно-Сахалинск | 18:45 | ||
TGA-1013 | 05.04 - 25.10 | Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 09:00 | Александровск-Сахалинский | 11:00 | 0:40 | |
TGA-1014 | 05.04 - 25.10 | Пт | DH6 | Александровск-Сахалинский | 11:40 | Южно-Сахалинск | 13:40 | ||
TGA-1011 | 04.05 - 26.10 | Сб | DH6 | Южно-Сахалинск | 8:40 | Александровск-Сахалинский | 10:40 | 0:40 | |
TGA-1012 | 04.05 - 26.10 | Сб | DH6 | Александровск-Сахалинский | 11:20 | Южно-Сахалинск | 13:20 | ||
TGA-1111 | 05.05 - 20.10 | Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 08:40 | Александровск-Сахалинский | 10:40 | 0:40 | |
TGA-1112 | 05.05 - 20.10 | Вс | DH6 | Александровск-Сахалинский | 11:20 | Южно-Сахалинск | 13:20 | ||
Южно-Сахалинск -> Зональное -> Ноглики -> Зональное -> Южно-Сахалинск | |||||||||
TGA-1005 | 02.04 - 31.12 | Вт, Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Зональное | 11:50 | 0:40 | |
TGA-1009 | 02.04 - 31.12 | Вт, Чт | DH6 | Зональное | 12:30 | Ноглики | 13:05 | 0:40 | |
TGA-1010 | 02.04 - 31.12 | Вт, Чт | DH6 | Ноглики | 13:45 | Зональное | 14:20 | 0:40 | |
TGA-1006 | 02.04 - 31.12 | Вт, Чт | DH6 | Зональное | 15:00 | Южно-Сахалинск | 16:50 | ||
TGA-1005 | 02.04 - 22.10 | Сб | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Зональное | 11:50 | 0:40 | |
TGA-1009 | 02.04 - 22.10 | Сб | DH6 | Зональное | 12:30 | Ноглики | 13:05 | 0:40 | |
TGA-1010 | 02.04 - 22.10 | Сб | DH6 | Ноглики | 13:45 | Зональное | 14:20 | 0:40 | |
TGA-1006 | 02.04 - 22.10 | Сб | DH6 | Зональное | 14:50 | Южно-Сахалинск | 16:50 | ||
Южно-Сахалинск -> Поронайск (Леонидово) -> Смирных -> Поронайск (Леонидово) -> Южно-Сахалинск | |||||||||
TGA-1017 | 29.04 - 21.10 | Пн | DH6 | Южно-Сахалинск | 13:20 | Поронайск | 14:30 | 0:30 | |
TGA-1017 | 29.04 - 21.10 | Пн | DH6 | Поронайск | 15:00 | Смирных | 15:20 | ||
TGA-1018 | 29.04 - 21.10 | Пн | DH6 | Смирных | 15:50 | Поронайск | 16:10 | 0:30 | |
TGA-1018 | 29.04 - 21.10 | Пн | DH6 | Поронайск | 16:40 | Южно-Сахалинск | 17:50 | ||
TGA-1017 | 27.10 - 29.12 | Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 15:20 | Поронайск | 16:30 | 0:20 | |
TGA-1017 | 27.10 - 29.12 | Вс | DH6 | Поронайск | 16:50 | Смирных | 17:10 | ||
TGA-1018 | 27.10 - 29.12 | Вс | DH6 | Смирных | 17:30 | Поронайск | 17:50 | 0:20 | |
TGA-1018 | 27.10 - 29.12 | Вс | DH6 | Поронайск | 18:10 | Южно-Сахалинск | 19:20 | ||
Южно-Сахалинск -> Советская Гавань -> Южно-Сахалинск | |||||||||
TGA-2651 / HZ-2651 | 03.04 - 23.10 | Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Советская Гавань | 10:25 | 0:40 | |
TGA-2652 / HZ-2652 | 03.04 - 23.10 | Ср | DH6 | Советская Гавань | 11:05 | Южно-Сахалинск | 13:25 | ||
TGA-2651 / HZ-2651 | 10.10 - 24.10 | Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:20 | Советская Гавань | 14:45 | 0:40 | |
TGA-2652 / HZ-2652 | 10.10 - 24.10 | Чт | DH6 | Советская Гавань | 15:25 | Южно-Сахалинск | 17:50 | ||
TGA-2651 / HZ-2651 | 05.04 - 25.10 | Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 13:20 | Советская Гавань | 13:45 | 0:40 | |
TGA-2652 / HZ-2652 | 05.04 - 25.10 | Пт | DH6 | Советская Гавань | 14:25 | Южно-Сахалинск | 16:50 | ||
TGA-2651 / HZ-2651 | 04.05 - 28.09 | Сб | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:00 | Советская Гавань | 14:25 | 0:40 | |
TGA-2652 / HZ-2652 | 04.05 - 28.09 | Сб | DH6 | Советская Гавань | 15:05 | Южно-Сахалинск | 17:25 | ||
TGA-2651 / HZ-2651 | 28.10 - 30.12 | Пн, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 11:30 | Советская Гавань | 11:55 | 0:40 | |
TGA-2652 / HZ-2652 | 028.10 - 30.12 | Пн, Пт | DH6 | Советская Гавань | 12:35 | Южно-Сахалинск | 14:55 | ||
TGA-2651 / HZ-2651 | 31.03 - 20.10 | Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:00 | Советская Гавань | 14:25 | 0:40 | |
TGA-2652 / HZ-2652 | 31.03 - 20.10 | Вс | DH6 | Советская Гавань | 15:05 | Южно-Сахалинск | 17:25 | ||
Крабозаводское -> Менделеево -> Крабозаводское | |||||||||
TGA-1706 | 01.10 - 22.10 | Вт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
12:20 | Менделеево (о. Кунашир) |
12:50 | 2:20 | |
TGA-1705 | 01.10 - 22.10 | Вт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
15:10 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:40 | ||
TGA-1706 | 03.10 - 24.10 | Вт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
12:20 | Менделеево (о. Кунашир) |
12:50 | 2:20 | |
TGA-1705 | 03.10 - 24.10 | Вт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
15:10 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:40 | ||
TGA-1706 | 29.10 - 31.12 | Вт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
12:00 | Менделеево (о. Кунашир) |
12:30 | 2:00 | |
TGA-1705 | 29.10 - 31.12 | Вт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
14:30 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:00 | ||
TGA-1706 | 01.11 - 01.11 | Пт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
12:30 | Менделеево (о. Кунашир) |
13:00 | 2:50 | |
TGA-1705 | 01.11 - 01.11 | Пт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
14:50 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:20 | ||
TGA-1706 | 08.11 - 29.11 | Пт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
11:30 | Менделеево (о. Кунашир) |
12:00 | 2:50 | |
TGA-1705 | 08.11 - 29.11 | Пт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
13:40 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
14:10 | ||
TGA-1706 | 06.12 - 27.12 | Пт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
12:30 | Менделеево (о. Кунашир) |
13:00 | 2:50 | |
TGA-1705 | 06.12 - 27.12 | Пт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
14:50 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:20 | ||
TGA-1706 | 06.04 - 26.10 | Сб | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
13:30 | Менделеево (о. Кунашир) |
14:00 | 2:15 | |
TGA-1705 | 06.04 - 26.10 | Сб | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
16:15 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
16:45 | ||
Елизово -> Северо-Курильск -> Елизово | |||||||||
TGA-2653 / HZ-2653 | 04.01 - 30.12 | Пн, Пт, Вс | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 | |
TGA-2654 / HZ-2654 | 04.01 - 30.12 | Пн, Пт, Вс | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | ||
Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Удское -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 17.09, 24.09, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10, 12.11, 19.11, 26.11, 03.12, 17.12 | |||||||||
TGA-3001 | 23.01 - 17.12 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 | |
TGA-3001 | 23.01 - 17.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 | |
TGA-3001 | 23.01 - 17.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 12:30 | Удское | 12:55 | 0:30 | |
TGA-3002 | 23.01 - 17.12 | Вт | Ми8 | Удское | 13:25 | Чумикан | 13:50 | 0:30 | |
TGA-3002 | 23.01 - 17.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 14:20 | Тугур | 15:15 | 0:30 | |
TGA-3002 | 23.01 - 17.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 15:45 | Николаевск-на-Амуре | 17:20 | 0:30 | |
Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Тором -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тором -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 24.12 | |||||||||
TGA-3001 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 | |
TGA-3001 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 | |
TGA-3001 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 12:30 | Тором | 12:50 | 0:30 | |
TGA-3001 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Тором | 13:20 | Чумикан | 13:40 | 0:30 | |
TGA-3002 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 14:10 | Удское | 14:35 | 0:30 | |
TGA-3002 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Удское | 15:05 | Чумикан | 15:30 | 0:30 | |
TGA-3002 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 16:00 | Тором | 16:20 | 0:30 | |
TGA-3002 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Тором | 16:50 | Тугур | 17:45 | 0:30 | |
TGA-3002 | 09.01 - 24.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 18:15 | Николаевск-на-Амуре | 19:50 | 0:30 | |
Ноглики -> Николаевск-на-Амуре -> Ноглики: (16.09, 23.09, 07.10, 14.10, 21.10, 28.10, 11.11, 18.11, 25.11, 02.12, 16.12, 23.12) (18.09, 25.09, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12, 18.12, 25.12) | |||||||||
TGA-3005 | 08.01 - 23.12 | Пн | Ми8 | Ноглики | 13:00 | Николаевск-на-Амуре | 13:30 | ||
TGA-3006 | 10.01 - 25.12 | Ср | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 11:00 | Ноглики | 13:30 | ||
Хабаровск -> Амурзет -> Хабаровск | |||||||||
TGA-2657 | 31.03 - 23.10 | Ср, Вс | Ми8 | Хабаровск | 11:00 | Амурзет | 13:00 | 2:00 | |
TGA-2658 | 31.03 - 23.10 | Ср, Вс | Ми8 | Амурзет | 13:40 | Хабаровск | 15:40 | ||
TGA-2657 | 27.10 - 29.12 | Ср, Вс | Ми8 | Хабаровск | 11:40 | Амурзет | 13:40 | 2:00 | |
TGA-2658 | 31.03 - 23.10 | Ср, Вс | Ми8 | Амурзет | 14:20 | Хабаровск | 16:20 | ||
TGA-2657 | 06.12 - 27.12 | Пт | Ми8 | Хабаровск | 11:40 | Амурзет | 13:40 | 2:00 | |
TGA-2658 | 06.12 - 27.12 | Пт | Ми8 | Амурзет | 14:20 | Хабаровск | 16:20 |
Отправление - начало движения воздушного судна с места стоянки.
Прибытие - остановка воздушного судна на месте стоянки после заруливания или буксировки.
Время указано местное.