Расписание полётов
Движения воздушных судов АО «Авиакомпания Тайга»
| № рейса |
Период выполнения |
Дни недели |
Тип ВС | Маршрут полёта | Время стоянки | |||
| Отправление | Прибытие | |||||||
| Южно-Сахалинск -> Советская Гавань -> Южно-Сахалинск | ||||||||
| TGA-2651 / HZ-2651 | 30.10 - 28.12 | Пн, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:50 | Советская Гавань | 15:15 | 0:40 |
| TGA-2652 / HZ-2652 | 30.10 - 28.12 | Пн, Пт | DH6 | Советская Гавань | 15:55 | Южно-Сахалинск | 18:15 | |
| TGA-2651 / HZ-2651 | 26.10 - 29.12 | Вт, Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Советская Гавань | 10:25 | 0:40 |
| TGA-2652 / HZ-2652 | 26.10 - 29.12 | Вт, Чт | DH6 | Советская Гавань | 11:05 | Южно-Сахалинск | 13:25 | |
| TGA-2651 / HZ-2651 | 11.11 - 30.12 | Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:50 | Советская Гавань | 15:15 | 0:40 |
| TGA-2652 / HZ-2652 | 11.11 - 30.12 | Ср | DH6 | Советская Гавань | 15:55 | Южно-Сахалинск | 18:15 | |
| TGA-2651D / HZ-2651D | 25.11 - 25.11 | Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 11:35 | Советская Гавань | 12:00 | 0:40 |
| TGA-2652D / HZ-2652D | 25.11 - 25.11 | Ср | DH6 | Советская Гавань | 12:40 | Южно-Сахалинск | 15:00 | |
| Петропавловск-Камчатский -> Северо-Курильск -> Петропавловск-Камчатский | ||||||||
| TGA-2653 / HZ-2653 | 26.10 - 30.10 | Пн, Чт, Пт | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
| TGA-2654 / HZ-2654 | 26.10 - 30.10 | Пн, Чт, Пт | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
| TGA-2653 / HZ-2653 | 14.11 - 14.11 | Сб | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
| TGA-2654 / HZ-2654 | 14.11 - 14.11 | Сб | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
| TGA-2653 / HZ-2653 | 01.11 - 31.12 | Пн, Чт, Пт, Вс | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
| TGA-2654 / HZ-2654 | 01.11 - 31.12 | Пн, Чт, Пт, Вс | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
| TGA-2653 / HZ-2653 | 21.11 - 21.11 | Сб | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
| TGA-2654 / HZ-2654 | 21.11 - 21.11 | Сб | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
| TGA-2653 / HZ-2653 | 05.12 - 05.12 | Сб | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
| TGA-2654 / HZ-2654 | 05.12 - 05.12 | Сб | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
| Крабозаводское, о.Шикотан -> Южно-Курильск -> Крабозаводское, о.Шикотан | ||||||||
| TGA-1706 | 25.10 - 25.10 | Вс | Ми8 | Крабозаводское | 10:00 | Южно-Курильск | 10:00 | 0:40 |
| TGA-1705 | 25.10 - 25.10 | Вс | Ми8 | Южно-Курильск | 13:15 | Крабозаводское | 13:45 | |
| TGA-1703 | 29.10 - 29.10 | Вс | Ми8 | Крабозаводское | 10:20 | Южно-Курильск | 10:50 | 0:40 |
| TGA-1704 | 29.10 - 29.10 | Вс | Ми8 | Южно-Курильск | 16:10 | Крабозаводское | 16:50 | |
| TGA-1706 | 29.10 - 29.10 | Вс | Ми8 | Крабозаводское | 9:15 | Южно-Курильск | 9:45 | 0:40 |
| TGA-1705 | 29.10 - 29.10 | Вс | Ми8 | Южно-Курильск | 17:20 | Крабозаводское | 17:50 | |
| TGA-1706 | 01.11 - 27.12 | Вс | Ми8 | Крабозаводское | 10:00 | Южно-Курильск | 10:30 | 0:40 |
| TGA-1705 | 29.10 - 29.10 | Вс | Ми8 | Южно-Курильск | 13:15 | Крабозаводское | 13:45 | |
| Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре (27.10.26, 03.11.26, 10.11.26, 17.11.26, 24.11.26, 08.12.26, 22.12.26) | ||||||||
| TGA-1707 | 07.04 - 29.12 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
| TGA-1707 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 | |||
| TGA-1707 | Чумикан | 12:30 | Удское | 12:55 | 0:30 | |||
| TGA-1708 | Удское | 13:25 | Чумикан | 13:50 | 0:30 | |||
| TGA-1708 | Чумикан | 14:20 | Тугур | 15:15 | 0:30 | |||
| TGA-1708 | Тугур | 15:45 | Николаевск-на-Амуре | 17:20 | 0:30 | |||
| Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Тором -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тором -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 29.12.2026 | ||||||||
| TGA-1707 | 29.12 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
| TGA-1707 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 | |||
| TGA-1707 | Чумикан | 12:30 | Тором | 12:50 | 0:30 | |||
| TGA-1707 | Тором | 13:20 | Чумикан | 13:40 | 0:30 | |||
| TGA-1708 | Чумикан | 14:10 | Удское | 14:35 | 0:30 | |||
| TGA-1708 | Удское | 14:55 | Чумикан | 15:20 | 0:30 | |||
| TGA-1708 | Чумикан | 15:40 | Тором | 16:10 | 0:30 | |||
| TGA-1708 | Тором | 16:30 | Тугур | 17:35 | 0:30 | |||
| TGA-1708 | Тугур | 18:05 | Николаевск-на-Амуре | 19:25 | 0:30 | |||
| Хабаровск -> Амурзет -> Хабаровск | ||||||||
| TGA-2657 | 25.12 - 25.12 | Пт | Ми8 | Хабаровск | 10:10 | Амурзет | 12:10 | 0:40 |
| TGA-2658 | 25.12 - 25.12 | Пт | Ми8 | Амурзет | 12:50 | Хабаровск | 14:50 | |
| TGA-2657 | 25.10 - 25.10 | Вс | Ми8 | Хабаровск | 11:10 | Амурзет | 13:10 | 0:40 |
| TGA-2658 | 25.10 - 25.10 | Вс | Ми8 | Амурзет | 13:50 | Хабаровск | 15:50 | |
| TGA-2657 | 28.12 - 28.12 | Пн | Ми8 | Хабаровск | 11:10 | Амурзет | 13:10 | 0:40 |
| TGA-2658 | 28.12 - 28.12 | Пн | Ми8 | Амурзет | 13:50 | Хабаровск | 15:50 | |
| TGA-2657 | 04.11 - 30.12 | Ср, Вс | Ми8 | Хабаровск | 11:10 | Амурзет | 13:10 | 0:40 |
| TGA-2658 | 04.11 - 30.12 | Ср, Вс | Ми8 | Амурзет | 13:50 | Хабаровск | 15:50 | |
| Николаевск-на-Амуре -> Лазарев -> Николаевск-на-Амуре | ||||||||
| TGA-1709 | 25.10 - 31.12 | Чт, Вс | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 12:00 | Лазарев | 13:00 | 0:30 |
| TGA-1710 | 25.10 - 31.12 | Чт, Вс | Ми8 | Лазарев | 13:30 | Николаевск-на-Амуре | 14:30 | 0:30 |
| Николаевск-на-Амуре -> Чумикан -> Николаевск-на-Амуре | ||||||||
| НИ-407 | 26.10 - 30.12 | Пн, Ср | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 11:40 | Чумикан | 14:00 | |
| НИ-408 | 26.10 - 30.12 | Пн, Ср | Ми8 | Чумикан | 14:30 | Николаевск-на-Амуре | 16:50 | |
| НИ-407 | 30.10 - 25.12 | Пт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 11:10 | Чумикан | 13:30 | |
| НИ-408 | 30.10 - 25.12 | Пт | Ми8 | Чумикан | 14:00 | Николаевск-на-Амуре | 16:20 | |
| Хабаровск -> Чегдомын -> Хабаровск | ||||||||
| НИ-411 | 02.10 - 30.10 | Пн, Пт | Ми8 | Хабаровск | 10:35 | Чегдомын | 12:35 | |
| НИ-412 | 02.10 - 30.10 | Пн, Пт | Ми8 | Чегдомын | 13:05 | Хабаровск | 15:05 | |
Отправление - начало движения воздушного судна с места стоянки.
Прибытие - остановка воздушного судна на месте стоянки после заруливания или буксировки.
Время указано местное.
