Расписание полётов
Движения воздушных судов АО «Авиакомпания Тайга»
| № рейса |
Период выполнения |
Дни недели |
Тип ВС | Маршрут полёта | Время стоянки | |||
| Отправление | Прибытие | |||||||
| Южно-Сахалинск -> Шахтёрск -> Южно-Сахалинск | ||||||||
| TGA-1001 | 30.03 - 19.10 | Пн | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:20 | Шахтёрск | 15:30 | 0:40 |
| TGA-1002 | 30.03 - 19.10 | Пн | DH6 | Шахтёрск | 16:10 | Южно-Сахалинск | 17:20 | |
| TGA-1001 | 03.04 - 23.10 | Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 8:30 | Шахтёрск | 9:40 | 0:40 |
| TGA-1002 | 03.04 - 23.10 | Пт | DH6 | Шахтёрск | 10:20 | Южно-Сахалинск | 11:30 | |
| TGA-1001 | 06.05 - 30.09 | Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 8:30 | Шахтёрск | 9:40 | 0:40 |
| TGA-1002 | 06.05 - 30.09 | Ср | DH6 | Шахтёрск | 10:20 | Южно-Сахалинск | 11:30 | |
| Южно-Сахалинск -> Александровск-Сахалинский -> Южно-Сахалинск | ||||||||
| TGA-1011 | 30.03 - 23.10 | Пн, Ср, Пт, Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 09:00 | Александровск-Сахалинский | 11:00 | 0:40 |
| TGA-1012 | 30.03 - 23.10 | Пн, Ср, Пт, Вс | DH6 | Александровск-Сахалинский | 11:40 | Южно-Сахалинск | 13:40 | |
| TGA-1013 | 05.05 - 20.10 | Вт | DH6 | Южно-Сахалинск | 8:30 | Александровск-Сахалинский | 10:30 | 0:40 |
| TGA-1014 | 05.05 - 20.10 | Вт | DH6 | Александровск-Сахалинский | 11:10 | Южно-Сахалинск | 13:10 | |
| TGA-1011 | 07.05 - 24.09 | Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 09:00 | Александровск-Сахалинский | 11:00 | 0:40 |
| TGA-1012 | 07.05 - 24.09 | Чт | DH6 | Александровск-Сахалинский | 11:40 | Южно-Сахалинск | 13:40 | |
| Южно-Сахалинск -> Зональное -> Южно-Сахалинск | ||||||||
| TGA-1005 | 31.03 - 20.10 | Вт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:05 | Зональное | 15:55 | 0:40 |
| TGA-1006 | 31.03 - 20.10 | Вт | DH6 | Зональное | 16:35 | Южно-Сахалинск | 18:25 | |
| Южно-Сахалинск -> Советская Гавань -> Южно-Сахалинск | ||||||||
| TGA-2661 / HZ-2661 | 30.03 - 22.10 | Пн, Вт, Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Советская Гавань | 10:25 | 0:40 |
| TGA-2662 / HZ-2662 | 30.03 - 22.10 | Пн, Вт, Чт | DH6 | Советская Гавань | 11:05 | Южно-Сахалинск | 13:25 | |
| TGA-2651 / HZ-2651 | 01.04 - 23.10 | Ср, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:50 | Советская Гавань | 15:15 | 0:40 |
| TGA-2652 / HZ-2652 | 01.04 - 23.10 | Ср, Пт | DH6 | Советская Гавань | 15:55 | Южно-Сахалинск | 18:15 | |
| Крабозаводское -> Южно-Курильск -> Крабозаводское | ||||||||
| TGA-1706 | 29.03 - 30.06 | Вт, Вс | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
10:00 | Менделеево (о. Кунашир) |
10:30 | 2:30 |
| TGA-1705 | 29.03 - 30.06 | Вт, Вс | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
13:00 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
13:30 | |
| TGA-1706 | 02.04 - 25.06 | Чт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
14:00 | Менделеево (о. Кунашир) |
14:30 | 2:30 |
| TGA-1705 | 02.04 - 25.06 | Чт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
17:00 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
17:30 | |
| Петропавловск-Камчатский -> Северо-Курильск -> Петропавловск-Камчатский | ||||||||
| TGA-2653 / HZ-2653 | 29.03 - 23.10 | Пн, Чт, Пт, Вс | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
| TGA-2654 / HZ-2654 | 29.03 - 23.10 | Пн, Чт, Пт, Вс | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
| TGA-2655 / HZ-2655 | 29.06, 20.07 | Пн | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
11:30 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:30 | 0:40 |
| TGA-2656 / HZ-2656 | Пн | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
13:10 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
16:10 | ||
| TGA-2653 / HZ-2653 | 02.05 - 24.10 | Сб | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
| TGA-2654 / HZ-2654 | 02.05 - 24.10 | Сб | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
| TGA-2653 / HZ-2653 | 03.06 - 30.09 | Ср | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
| TGA-2654 / HZ-2654 | 03.06 - 30.09 | Ср | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
| TGA-2655 / HZ-2655 | 24.06, 08.07, 15.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09 | Ср | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
11:30 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:30 | 0:40 |
| TGA-2656 / HZ-2656 | Ср | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
13:10 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
16:10 | ||
| Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Тором -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тором -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре (26.05.26, 01.09.26) | ||||||||
| TGA-3001 | 07.04 - 27.10 | Вт | Ми-8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
| TGA-3001 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 | |||
| TGA-3001 | Чумикан | 12:30 | Тором | 12:50 | 0:30 | |||
| TGA-3001 | Тором | 13:20 | Чумикан | 13:40 | 0:30 | |||
| TGA-3002 | Чумикан | 14:10 | Удское | 14:35 | 0:30 | |||
| TGA-3002 | Удское | 15:05 | Чумикан | 15:30 | 0:30 | |||
| TGA-3002 | Чумикан | 16:00 | Тором | 16:20 | 0:30 | |||
| TGA-3002 | Тором | 16:50 | Тугур | 17:45 | 0:30 | |||
| TGA-3002 | Тугур | 18:15 | Николаевск-на-Амуре | 19:50 | 0:30 | |||
| Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре (07.04.26, 21.04.26, 28.04.26, 05.05.26, 12.05.26, 19.05.26, 02.06.26, 09.06.26, 23.06.26, 30.06.26, 07.07.26, 14.07.26, 21.07.26, 28.07.26, 04.08.26, 11.08.26, 18.08.26, 25.08.26, 08.09.26, 15.09.26, 22.09.26, 29.09.26, 06.10.26, 13.10.26, 20.10.26) | ||||||||
| TGA-3001 | 07.04 - 27.10 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
| TGA-3001 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 | |||
| TGA-3001 | Чумикан | 12:30 | Удское | 12:55 | 0:30 | |||
| TGA-3002 | Удское | 13:25 | Чумикан | 13:50 | 0:30 | |||
| TGA-3002 | Чумикан | 14:20 | Тугур | 15:15 | 0:30 | |||
| TGA-3002 | Тугур | 15:45 | Николаевск-на-Амуре | 17:20 | 0:30 | |||
| Хабаровск -> Амурзет -> Хабаровск | ||||||||
| TGA-2657 | 29.03 - 18.10 | Вс | Ми8 | Хабаровск | 11:10 | Амурзет | 13:10 | 0:40 |
| TGA-2658 | 29.03 - 18.10 | Вс | Ми8 | Амурзет | 13:50 | Хабаровск | 15:50 | |
| TGA-2657 | 01.04 - 21.10 | Ср | Ми8 | Хабаровск | 10:10 | Амурзет | 12:10 | 0:40 |
| TGA-2658 | 01.04 - 21.10 | Ср | Ми8 | Амурзет | 12:50 | Хабаровск | 14:50 | |
| TGA-2657 | 05.06 - 25.09 | Пт | Ми8 | Хабаровск | 10:10 | Амурзет | 12:10 | 0:40 |
| TGA-2658 | 05.06 - 25.09 | Пт | Ми8 | Амурзет | 12:50 | Хабаровск | 14:50 | |
| Николаевск-на-Амуре -> Лазарев -> Николаевск-на-Амуре | ||||||||
| TGA-1709 | 02.04 - 22.10 | Чт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 8:30 | Лазарев | 9:30 | 0:30 |
| TGA-1710 | 02.04 - 22.10 | Чт | Ми8 | Лазарев | 10:00 | Николаевск-на-Амуре | 11:00 | |
| TGA-1709 | 02.04 - 22.10 | Чт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 12:00 | Лазарев | 13:00 | 0:30 |
| TGA-1710 | 02.04 - 22.10 | Чт | Ми8 | Лазарев | 13:30 | Николаевск-на-Амуре | 14:30 | |
| Николаевск-на-Амуре -> Чумикан -> Николаевск-на-Амуре | ||||||||
| НИ-407 | 30.03 - 23.10 | Пн, Ср, Пт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 10:20 | Чумикан | 12:40 | |
| НИ-408 | 30.03 - 23.10 | Пн, Ср, Пт | Ми8 | Чумикан | 13:10 | Николаевск-на-Амуре | 15:30 | |
| НИ-407 | 02.04 - 24.09 | Чт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 11:40 | Чумикан | 14:00 | |
| НИ-408 | 02.04 - 24.09 | Чт | Ми8 | Чумикан | 14:30 | Николаевск-на-Амуре | 16:50 | |
Отправление - начало движения воздушного судна с места стоянки.
Прибытие - остановка воздушного судна на месте стоянки после заруливания или буксировки.
Время указано местное.
