РАСПИСАНИЕ
движения воздушных судов АО «Авиакомпании Тайга» на сезон "Зима 2022-2023"
№ рейса |
Период выполнения |
Дни недели |
Тип ВС | Маршрут полёта | Время стоянки | |||
Отправление | Прибытие | |||||||
Южно-Сахалинск -> Шахтёрск -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1001 | 31.10 - 24.03 | Пн, Ср, Чт, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 17:35 | Шахтёрск | 18:45 | 0:40 |
TGA-1002 | 31.10 - 24.03 | Пн, Ср, Чт, Пт | DH6 | Шахтёрск | 19:25 | Южно-Сахалинск | 20:35 | |
Южно-Сахалинск -> Александровск-Сахалинский -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1011 | 30.10 - 24.03 | Пн, Ср, Пт, Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:05 | Александровск-Сахалинский | 12:05 | 0:40 |
TGA-1012 | 30.10 - 24.03 | Пн, Ср, Пт, Вс | DH6 | Александровск-Сахалинский | 12:45 | Южно-Сахалинск | 14:45 | |
Южно-Сахалинск -> Зональное -> Ноглики -> Зональное -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1005 | 01.11 - 25.03 | Вт, Сб | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Зональное | 11:50 | 0:40 |
TGA-1009 | 01.11 - 25.03 | Вт, Сб | DH6 | Зональное | 12:30 | Ноглики | 13:05 | 0:40 |
TGA-1010 | 01.11 - 25.03 | Вт, Сб | DH6 | Ноглики | 13:45 | Зональное | 14:20 | 0:40 |
TGA-1006 | 01.11 - 25.03 | Вт, Сб | DH6 | Зональное | 15:00 | Южно-Сахалинск | 16:50 | |
Южно-Сахалинск -> Поронайск -> Смирных -> Поронайск -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1017 | 21.11 - 20.03 | Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 09:05 | Поронайск | 10:15 | 0:30 |
TGA-1017 | 21.11 - 20.03 | Вс | DH6 | Поронайск | 10:45 | Смирных | 11:05 | 0:30 |
TGA-1018 | 21.11 - 20.03 | Вс | DH6 | Смирных | 11:35 | Поронайск | 11:55 | 0:30 |
TGA-1018 | 21.11 - 20.03 | Вс | DH6 | Поронайск | 12:25 | Южно-Сахалинск | 13:35 | |
Южно-Сахалинск -> Советская Гавань -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1020 / HZ-2651 | 02.01 - 24.03 | Пн, Вт, Ср, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:10 | Советская Гавань | 14:35 | 0:40 |
TGA-1021 / HZ-2652 | 02.01 - 24.03 | Пн, Вт, Ср, Пт | DH6 | Советская Гавань | 15:15 | Южно-Сахалинск | 17:40 | |
Крабозаводское -> Менделеево -> Крабозаводское | ||||||||
TGA-1706 | 30.10 - 23.03 | Вт, Чт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
13:10 | Менделеево (о. Кунашир) |
13:40 | 2:00 |
TGA-1705 | 30.10 - 23.03 | Вт, Чт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
15:40 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
16:10 | |
Елизово -> Северо-Курильск -> Елизово | ||||||||
TGA-2653 / HZ-2653 | 31.10 - 25.03 | Пн, Ср, Пт, Сб | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:10 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 31.10 - 25.03 | Пн, Ср, Пт, Сб | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:50 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
14:40 | |
TGA-2654 / HZ-2654 | 31.10 - 21.03 | Вт | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
11:00 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:50 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 31.10 - 21.03 | Вт | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:30 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:20 | |
Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Удское -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 24.01, 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 02.05, 16.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 01.08, 15.08, 29.08, 26.09, 10.10, 24.10, 14.11, 28.11, 12.12 | ||||||||
TGA-1031 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
TGA-1032 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 |
TGA-1031 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 12:30 | Удское | 12:55 | 0:30 |
TGA-1032 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Удское | 13:25 | Чумикан | 13:50 | 0:30 |
TGA-1032 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 14:20 | Тугур | 15:15 | 0:30 |
TGA-1031 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 15:45 | Николаевск-на-Амуре | 17:20 | |
Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Тором -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тором -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 10.01, 30.05, 12.09, 26.12 | ||||||||
TGA-1031 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
TGA-1032 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 |
TGA-1031 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 12:30 | Тором | 12:50 | 0:30 |
TGA-1032 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Тором | 13:20 | Чумикан | 13:40 | 0:30 |
TGA-1031 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 14:10 | Удское | 14:35 | 0:30 |
TGA-1032 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Удское | 15:05 | Чумикан | 15:30 | 0:30 |
TGA-1032 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 16:00 | Тором | 16:20 | 0:30 |
TGA-1031 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Тором | 16:50 | Тугур | 17:45 | 0:30 |
TGA-1032 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 18:15 | Николаевск-на-Амуре | 19:50 | |
Ноглики -> Николаевск-на-Амуре -> Ноглики: 13.02-15.02, 27.02-01.03, 13.03-15.03, 27.03-29.03, 10.04-12.04, 24.04-26.04, 1.05-03.05, 15.05-17.05, 29.05-01.06, 12.06-14.06, 26.06-28.06, 10.07-12.07, 24.07-26.07, 31.07-02.08, 14.08-16.08, 28.08-30.08, 11.09-13.09, 25.09-27.09, 9.10-11.10, 23.10-25.10, 13.11-15.11, 27.11-29.11, 11.12-13.12, 25.12-27.12 | ||||||||
TGA-1035 | 10.01 - 26.12 | Пн | Ми8 | Ноглики | 11:00 | Николаевск-на-Амуре | 11:30 | |
TGA-1036 | 10.01 - 26.12 | Ср | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 10:00 | Ноглики | 12:30 |
Отправление - начало движения воздушного судна с места стоянки.
Прибытие - остановка воздушного судна на месте стоянки после заруливания или буксировки.
Время указано местное.