РАСПИСАНИЕ
движения воздушных судов АО «Авиакомпания Тайга»
№ рейса |
Период выполнения |
Дни недели |
Тип ВС | Маршрут полёта | Время стоянки | |||
Отправление | Прибытие | |||||||
Южно-Сахалинск -> Шахтёрск -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1001 | 27.03 - 16.06 | Пн, Ср, Чт, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 17:35 | Шахтёрск | 18:45 | 0:40 |
TGA-1002 | 27.03 - 16.06 | Пн, Ср, Чт, Пт | DH6 | Шахтёрск | 19:25 | Южно-Сахалинск | 20:35 | |
TGA-1003 | 05.05 - 16.06 | Пн, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 11:00 | Шахтёрск | 12:10 | 0:40 |
TGA-1004 | 05.05 - 16.06 | Пн, Пт | DH6 | Шахтёрск | 12:50 | Южно-Сахалинск | 14:00 | |
TGA-1001 | 02.05 - 13.06 | Вт | DH6 | Южно-Сахалинск | 17:35 | Шахтёрск | 18:45 | 0:40 |
TGA-1002 | 02.05 - 13.06 | Вт | DH6 | Шахтёрск | 19:25 | Южно-Сахалинск | 20:35 | |
TGA-1103 | 19.06 - 21.08 | Пн | DH6 | Южно-Сахалинск | 09:05 | Шахтёрск | 10:15 | 0:40 |
TGA-1104 | 19.06 - 21.08 | Пн | DH6 | Шахтёрск | 10:55 | Южно-Сахалинск | 12:05 | |
TGA-1001 | 23.06 - 18.08 | Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 17:35 | Шахтёрск | 18:45 | 0:40 |
TGA-1002 | 23.06 - 18.08 | Пт | DH6 | Шахтёрск | 19:25 | Южно-Сахалинск | 20:35 | |
TGA-1003 | 24.06 - 19.08 | Сб | DH6 | Южно-Сахалинск | 13:35 | Шахтёрск | 14:45 | 0:40 |
TGA-1004 | 24.06 - 19.08 | Сб | DH6 | Шахтёрск | 15:25 | Южно-Сахалинск | 16:35 | |
TGA-1001 | 24.06 - 19.08 | Сб | DH6 | Южно-Сахалинск | 17:35 | Шахтёрск | 18:45 | 0:40 |
TGA-1002 | 24.06 - 19.08 | Сб | DH6 | Шахтёрск | 19:25 | Южно-Сахалинск | 20:35 | |
TGA-1003 | 25.06 - 20.09 | Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 11:30 | Шахтёрск | 12:40 | 0:40 |
TGA-1004 | 25.06 - 20.09 | Вс | DH6 | Шахтёрск | 13:20 | Южно-Сахалинск | 14:30 | |
TGA-1001 | 25.06 - 20.09 | Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 17:35 | Шахтёрск | 18:45 | 0:40 |
TGA-1002 | 25.06 - 20.09 | Вс | DH6 | Шахтёрск | 19:25 | Южно-Сахалинск | 20:35 | |
Южно-Сахалинск -> Александровск-Сахалинский -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1011 | 27.03 - 27.10 | Пн, Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 08:00 | Александровск-Сахалинский | 10:00 | 0:40 |
TGA-1012 | 27.03 - 27.10 | Пн, Ср | DH6 | Александровск-Сахалинский | 10:40 | Южно-Сахалинск | 12:40 | |
TGA-1011 | 02.05 - 14.10 | Вт, Чт, Сб | DH6 | Южно-Сахалинск | 08:00 | Александровск-Сахалинский | 10:00 | 0:40 |
TGA-1012 | 02.05 - 14.10 | Вт, Чт, Сб | DH6 | Александровск-Сахалинский | 10:40 | Южно-Сахалинск | 12:40 | |
TGA-1011 | 26.03 - 27.10 | Пт, Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 08:05 | Александровск-Сахалинский | 10:05 | 0:40 |
TGA-1012 | 26.03 - 27.10 | Пт, Вс | DH6 | Александровск-Сахалинский | 10:45 | Южно-Сахалинск | 12:45 | |
Южно-Сахалинск -> Зональное -> Ноглики -> Зональное -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1005 | 28.03 - 28.10 | Вт, Сб | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Зональное | 11:50 | 0:40 |
TGA-1009 | 28.03 - 28.10 | Вт, Сб | DH6 | Зональное | 12:30 | Ноглики | 13:05 | 0:40 |
TGA-1010 | 28.03 - 28.10 | Вт, Сб | DH6 | Ноглики | 13:45 | Зональное | 14:20 | 0:40 |
TGA-1006 | 28.03 - 28.10 | Вт, Сб | DH6 | Зональное | 15:00 | Южно-Сахалинск | 16:50 | |
Южно-Сахалинск -> Поронайск -> Смирных -> Поронайск -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1017 | 26.03 - 25.10 | Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 09:05 | Поронайск | 10:15 | 0:40 |
TGA-1017 | 26.03 - 25.10 | Ср | DH6 | Поронайск | 10:45 | Смирных | 11:05 | |
TGA-1018 | 26.03 - 25.10 | Ср | DH6 | Смирных | 11:35 | Поронайск | 11:55 | 0:40 |
TGA-1018 | 26.03 - 25.10 | Ср | DH6 | Поронайск | 12:25 | Южно-Сахалинск | 13:35 | |
TGA-1017 | 18.06 - 20.08 | Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 13:10 | Поронайск | 14:20 | 0:40 |
TGA-1017 | 18.06 - 20.08 | Вс | DH6 | Поронайск | 14:50 | Смирных | 15:10 | |
TGA-1018 | 18.06 - 20.08 | Вс | DH6 | Смирных | 15:40 | Поронайск | 16:00 | 0:40 |
TGA-1018 | 18.06 - 20.08 | Вс | DH6 | Поронайск | 16:30 | Южно-Сахалинск | 17:40 | |
Южно-Сахалинск -> Советская Гавань -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-2651 / HZ-2651 | 27.03 - 27.10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 13:20 | Советская Гавань | 13:45 | 0:40 |
TGA-2652 / HZ-2652 | 27.03 - 27.10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | DH6 | Советская Гавань | 14:25 | Южно-Сахалинск | 16:50 | |
Крабозаводское -> Менделеево -> Крабозаводское | ||||||||
TGA-1706 | 28.03 - 24.10 | Вт, Чт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
14:50 | Менделеево (о. Кунашир) |
15:20 | 1:50 |
TGA-1705 | 28.03 - 24.10 | Вт, Чт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
17:10 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
17:40 | |
TGA-1706 | 26.03 - 03.09 | Вс | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
14:50 | Менделеево (о. Кунашир) |
15:20 | 1:50 |
TGA-1705 | 26.03 - 03.09 | Вс | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
17:10 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
17:40 | |
Елизово -> Северо-Курильск -> Елизово | ||||||||
TGA-2653 / HZ-2653 | 03.04 - 28.10 | Пн, Пт, Сб | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:10 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 03.04 - 28.10 | Пн, Пт, Сб | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:50 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
14:40 | |
TGA-2655 / HZ-2655 | 06.04 - 26.10 | Чт | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
09:10 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
10:00 | 0:40 |
TGA-2656 / HZ-2656 | 06.04 - 26.10 | Чт | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
10:40 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
13:30 | |
TGA-2653 / HZ-2653 | 09.04 - 22.10 | Вс | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:10 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:00 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 09.04 - 22.10 | Вс | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:40 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
14:30 | |
TGA-2653 / HZ-2653 | 01.05 - 30.09 | Вт, Ср | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:10 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 01.05 - 30.09 | Вт, Ср | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:50 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
14:40 | |
Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Удское -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 01.08, 15.08, 29.08, 26.09, 10.10, 24.10, 14.11, 28.11, 12.12 | ||||||||
TGA-3001 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
TGA-3001 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 |
TGA-3001 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 12:30 | Удское | 12:55 | 0:30 |
TGA-3002 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Удское | 13:25 | Чумикан | 13:50 | 0:30 |
TGA-3002 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 14:20 | Тугур | 15:15 | 0:30 |
TGA-3002 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 15:45 | Николаевск-на-Амуре | 17:20 | 0:30 |
Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Тором -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тором -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 30.05, 12.09, 26.12 | ||||||||
TGA-3001 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
TGA-3001 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 |
TGA-3001 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 12:30 | Тором | 12:50 | 0:30 |
TGA-3001 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Тором | 13:20 | Чумикан | 13:40 | 0:30 |
TGA-3002 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 14:10 | Удское | 14:35 | 0:30 |
TGA-3002 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Удское | 15:05 | Чумикан | 15:30 | 0:30 |
TGA-3002 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Чумикан | 16:00 | Тором | 16:20 | 0:30 |
TGA-3002 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Тором | 16:50 | Тугур | 17:45 | 0:30 |
TGA-3002 | 10.01 - 26.12 | Вт | Ми8 | Тугур | 18:15 | Николаевск-на-Амуре | 19:50 | 0:30 |
Ноглики -> Николаевск-на-Амуре -> Ноглики: (29.05, 12.06, 26.06, 10.07, 24.07, 31.07, 14.08, 28.08, 11.09, 25.09, 09.10, 23.10, 13.11, 27.11, 11.12, 25.12) (01.06, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 15.11, 29.11, 13.12, 27.12) | ||||||||
TGA-3005 | 10.01 - 26.12 | Пн | Ми8 | Ноглики | 13:00 | Николаевск-на-Амуре | 13:30/14:30 | |
TGA-3006 | 10.01 - 26.12 | Ср | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 11:00/12:00 | Ноглики | 13:30 |
Отправление - начало движения воздушного судна с места стоянки.
Прибытие - остановка воздушного судна на месте стоянки после заруливания или буксировки.
Время указано местное.