РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ
Движения воздушных судов АО «Авиакомпания Тайга»
| № рейса |
Период выполнения |
Дни недели |
Тип ВС | Маршрут полёта | Время стоянки | |||
| Отправление | Прибытие | |||||||
| Южно-Сахалинск -> Шахтёрск -> Южно-Сахалинск | ||||||||
| TGA-1001 | 02.01 - 27.03 | Пн, Ср, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 15:00 | Шахтёрск | 16:10 | 0:40 |
| TGA-1002 | 02.01 - 27.03 | Пн, Ср, Пт | DH6 | Шахтёрск | 16:50 | Южно-Сахалинск | 17:00 | |
| Южно-Сахалинск -> Александровск-Сахалинский -> Южно-Сахалинск | ||||||||
| TGA-1011 | 02.01 - 28.03 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | DH6 | Южно-Сахалинск | 9:50 | Александровск-Сахалинский | 11:50 | 0:40 |
| TGA-1012 | 02.01 - 28.03 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | DH6 | Александровск-Сахалинский | 12:30 | Южно-Сахалинск | 14:30 | |
| Южно-Сахалинск -> Зональное -> Южно-Сахалинск | ||||||||
| TGA-1005 | 06.01 - 26.03 | Вт, Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:05 | Зональное | 15:55 | 0:40 |
| TGA-1006 | 06.01 - 26.03 | Вт, Чт | DH6 | Зональное | 16:35 | Южно-Сахалинск | 18:25 | |
| Южно-Сахалинск -> Поронайск (Леонидово) -> Смирных -> Поронайск (Леонидово) -> Южно-Сахалинск: 13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 24.03 |
||||||||
| TGA-1017 | 13.01 - 24.03 | Вт | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Поронайск | 11:10 | 0:15 |
| TGA-1017 | 13.01 - 24.03 | Вт | DH6 | Поронайск | 11:25 | Смирных | 11:40 | 0:15 |
| TGA-1018 | 13.01 - 24.03 | Вт | DH6 | Смирных | 11:55 | Поронайск | 12:10 | 0:15 |
| TGA-1018 | 13.01 - 24.03 | Вт | DH6 | Поронайск | 12:25 | Южно-Сахалинск | 13:35 | |
| Южно-Сахалинск -> Советская Гавань -> Южно-Сахалинск | ||||||||
| TGA-2651 / HZ-2651 | 12.01 - 26.03 | Пн, Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Советская Гавань | 10:25 | 0:40 |
| TGA-2652 / HZ-2652 | 12.01 - 26.03 | Пн, Чт | DH6 | Советская Гавань | 11:05 | Южно-Сахалинск | 13:25 | |
| TGA-2651 / HZ-2651 | 14.01 - 27.03 | Ср, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:50 | Советская Гавань | 15:15 | 0:40 |
| TGA-2652 / HZ-2652 | 14.01 - 27.03 | Ср, Пт | DH6 | Советская Гавань | 15:55 | Южно-Сахалинск | 18:15 | |
| Крабозаводское -> Южно-Курильск -> Крабозаводское | ||||||||
| TGA-1706 | 04.01 - 26.03 | Чт, Вс | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
10:30 | Менделеево (о. Кунашир) |
11:00 | 2:30 |
| TGA-1705 | 04.01 - 26.03 | Чт, Вс | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
13:30 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
14:00 | |
| TGA-1706 | 03.02 - 24.03 | Вт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
10:30 | Менделеево (о. Кунашир) |
11:00 | 2:30 |
| TGA-1705 | 03.02 - 24.03 | Вт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
13:30 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
14:00 | |
| Петропавловск-Камчатский -> Северо-Курильск -> Петропавловск-Камчатский | ||||||||
| TGA-2653 / HZ-2653 | 03.01 - 31.01 | Пн, Чт, Пт, Сб, Вс | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
| TGA-2654 / HZ-2654 | 03.01 - 31.01 | Пн, Чт, Пт, Сб, Вс | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
| TGA-2653 / HZ-2653 | 01.02 - 27.03 | Пн, Чт, Пт, Вс | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
| TGA-2654 / HZ-2654 | 01.02 - 27.03 | Пн, Чт, Пт, Вс | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
| Хабаровск -> Амурзет -> Хабаровск | ||||||||
| TGA-2657 | 04.01 - 25.03 | Ср, Вс | Ми8 | Хабаровск | 11:10 | Амурзет | 13:10 | 0:40 |
| TGA-2658 | 04.01 - 25.03 | Ср, Вс | Ми8 | Амурзет | 13:50 | Хабаровск | 15:50 | |
| Николаевск-на-Амуре -> Лазарев -> Николаевск-на-Амуре | ||||||||
| TGA-3011 | 08.01 - 26.03 | Чт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 10:30 | Лазарев | 11:30 | 0:30 |
| TGA-3012 | 08.01 - 26.03 | Чт | Ми8 | Лазарев | 12:00 | Николаевск-на-Амуре | 13:00 | |
| TGA-3011 | 04.01 - 22.03 | Вс | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 12:00 | Лазарев | 13:00 | 0:30 |
| TGA-3012 | 04.01 - 22.03 | Вс | Ми8 | Лазарев | 13:30 | Николаевск-на-Амуре | 14:30 | Николаевск-на-Амуре -> Чумикан -> Николаевск-на-Амуре |
| НИ-407 | 05.01 - 27.03 | Пн, Ср, Пт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 11:40 | Чумикан | 14:00 | 0:40 |
| НИ-408 | 05.01 - 27.03 | Пн, Ср, Пт | Ми8 | Чумикан | 14:40 | Николаевск-на-Амуре | 17:00 | Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 20.01, 27.01, 10.02, 17.02, 24.02, 03.03, 10.03, 24.03 |
| TGA-3001 | 20.01 - 24.03 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
| TGA-3001 | 20.01 - 24.03 | Вт | Ми8 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 |
| TGA-3001 | 20.01 - 24.03 | Вт | Ми8 | Чумикан | 12:30 | Удское | 12:55 | 0:30 |
| TGA-3002 | 20.01 - 24.03 | Вт | Ми8 | Удское | 13:25 | Чумикан | 13:50 | 0:30 |
| TGA-3002 | 20.01 - 24.03 | Вт | Ми8 | Чумикан | 14:20 | Тугур | 15:15 | 0:30 |
| TGA-3002 | 20.01 - 24.03 | Вт | Ми8 | Тугур | 15:45 | Николаевск-на-Амуре | 17:20 | |
| Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Тором -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тором -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 13.01 | ||||||||
| TGA-3001 | 13.01 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
| TGA-3001 | 13.01 | Вт | Ми8 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 |
| TGA-3001 | 13.01 | Вт | Ми8 | Чумикан | 12:30 | Тором | 12:50 | 0:30 |
| TGA-3001 | 13.01 | Вт | Ми8 | Тором | 13:20 | Чумикан | 13:40 | 0:30 |
| TGA-3002 | 13.01 | Вт | Ми8 | Чумикан | 14:10 | Удское | 14:35 | 0:30 |
| TGA-3002 | 13.01 | Вт | Ми8 | Удское | 15:05 | Чумикан | 15:30 | 0:30 |
| TGA-3002 | 13.01 | Вт | Ми8 | Чумикан | 16:00 | Тором | 16:20 | 0:30 |
| TGA-3002 | 13.01 | Вт | Ми8 | Тором | 16:50 | Тугур | 17:45 | 0:30 |
| TGA-3002 | 13.01 | Вт | Ми8 | Тугур | 18:15 | Николаевск-на-Амуре | 19:50 | |
Отправление - начало движения воздушного судна с места стоянки.
Прибытие - остановка воздушного судна на месте стоянки после заруливания или буксировки.
Время указано местное.
