РАСПИСАНИЕ
Движения воздушных судов АО «Авиакомпания Тайга» на весенне-летний период
№ рейса |
Период выполнения |
Дни недели |
Тип ВС | Маршрут полёта | Время стоянки | |||
Отправление | Прибытие | |||||||
Южно-Сахалинск -> Шахтёрск -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1003 | 31.03 - 20.10 | Пн | DH6 | Южно-Сахалинск | 8:30 | Шахтёрск | 9:40 | 0:40 |
TGA-1004 | 31.03 - 20.10 | Пн | DH6 | Шахтёрск | 10:20 | Южно-Сахалинск | 11:30 | |
TGA-1003 | 05.05 - 13.10 | Пн | DH6 | Южно-Сахалинск | 13:30 | Шахтёрск | 14:40 | 0:40 |
TGA-1004 | 05.05 - 13.10 | Пн | DH6 | Шахтёрск | 15:20 | Южно-Сахалинск | 16:30 | |
TGA-1001 | 01.04 - 24.10 | Вт, Ср, Чт, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 15:00 | Шахтёрск | 16:10 | 0:40 |
TGA-1002 | 01.04 - 24.10 | Вт, Ср, Чт, Пт | DH6 | Шахтёрск | 16:50 | Южно-Сахалинск | 17:00 | |
TGA-1003 | 02.05 - 17.10 | Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Шахтёрск | 11:10 | 0:40 |
TGA-1004 | 02.05 - 17.10 | Пт | DH6 | Шахтёрск | 11:50 | Южно-Сахалинск | 13:00 | |
Южно-Сахалинск -> Александровск-Сахалинский -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1013 | 31.03 - 28.04 | Пн, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 12:40 | Александровск-Сахалинский | 14:40 | 0:40 |
TGA-1014 | 31.03 - 28.04 | Пн, Пт | DH6 | Александровск-Сахалинский | 15:20 | Южно-Сахалинск | 17:20 | |
TGA-1013 | 05.05 - 20.10 | Пн, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:00 | Александровск-Сахалинский | 16:00 | 0:40 |
TGA-1014 | 05.05 - 20.10 | Пн, Пт | DH6 | Александровск-Сахалинский | 16:40 | Южно-Сахалинск | 18:40 | |
TGA-1011 | 01.04 - 23.10 | Вт, Ср, Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 9:00 | Александровск-Сахалинский | 11:00 | 0:40 |
TGA-1012 | 01.04 - 23.10 | Вт, Ср, Чт | DH6 | Александровск-Сахалинский | 11:40 | Южно-Сахалинск | 13:40 | |
TGA-1011 | 01.04 - 23.10 | Вт, Ср, Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 9:00 | Александровск-Сахалинский | 11:00 | 0:40 |
TGA-1012 | 01.04 - 23.10 | Вт, Ср, Чт | DH6 | Александровск-Сахалинский | 11:40 | Южно-Сахалинск | 13:40 | |
TGA-1111 | 30.03 - 25.10 | Сб, Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 8:30 | Александровск-Сахалинский | 10:30 | 0:40 |
TGA-1112 | 30.03 - 25.10 | Сб, Вс | DH6 | Александровск-Сахалинский | 11:10 | Южно-Сахалинск | 13:10 | |
Южно-Сахалинск -> Зональное -> Ноглики -> Зональное -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1005 | 01.04 - 29.04 | Вт, Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Зональное | 11:50 | 0:40 |
TGA-1009 | 01.04 - 29.04 | Вт, Чт | DH6 | Зональное | 12:30 | Ноглики | 13:05 | |
TGA-1010 | 01.04 - 29.04 | Вт, Чт | DH6 | Ноглики | 13:45 | Зональное | 14:20 | 0:40 |
TGA-1006 | 01.04 - 29.04 | Вт, Чт | DH6 | Зональное | 15:00 | Южно-Сахалинск | 16:50 | |
TGA-1005 | 01.05 - 23.10 | Вт, Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 13:20 | Зональное | 15:10 | 0:40 |
TGA-1009 | 01.05 - 23.10 | Вт, Чт | DH6 | Зональное | 15:40 | Ноглики | 16:15 | |
TGA-1010 | 01.05 - 23.10 | Вт, Чт | DH6 | Ноглики | 16:45 | Зональное | 17:20 | 0:40 |
TGA-1006 | 01.05 - 23.10 | Вт, Чт | DH6 | Зональное | 17:50 | Южно-Сахалинск | 19:40 | |
Южно-Сахалинск -> Поронайск (Леонидово) -> Смирных -> Поронайск (Леонидово) -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1017 | 30.03 - 22.10 | Ср, Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:05 | Поронайск | 15:15 | 0:20 |
TGA-1017 | 30.03 - 22.10 | Ср, Вс | DH6 | Поронайск | 15:35 | Смирных | 15:55 | |
TGA-1018 | 30.03 - 22.10 | Ср, Вс | DH6 | Смирных | 16:15 | Поронайск | 16:25 | 0:20 |
TGA-1018 | 30.03 - 22.10 | Ср, Вс | DH6 | Поронайск | 16:55 | Южно-Сахалинск | 18:05 | |
Южно-Сахалинск -> Советская Гавань -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-2651 / HZ-2651 | 31.03 - 22.10 | Пн, Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Советская Гавань | 10:25 | 0:40 |
TGA-2652 / HZ-2652 | 31.03 - 22.10 | Пн, Ср | DH6 | Советская Гавань | 11:05 | Южно-Сахалинск | 13:25 | |
TGA-2661 / HZ-2661 | 01.05 - 30.09 | Вт, Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 9:15 | Советская Гавань | 9:40 | 0:40 |
TGA-2662 / HZ-2662 | 01.05 - 30.09 | Вт, Чт | DH6 | Советская Гавань | 10:20 | Южно-Сахалинск | 12:40 | |
TGA-2651 / HZ-2651 | 04.04 - 24.10 | Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 9:15 | Советская Гавань | 9:40 | 0:40 |
TGA-2652 / HZ-2652 | 04.04 - 24.10 | Пт | DH6 | Советская Гавань | 10:20 | Южно-Сахалинск | 12:40 | |
Крабозаводское -> Южно-Курильск -> Крабозаводское | ||||||||
TGA-1706 | 01.04 - 13.05 | Вт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:15 | Менделеево (о. Кунашир) |
15:45 | 2:40 |
TGA-1705 | 01.04 - 13.05 | Вт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
18:05 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
18:35 | |
TGA-1706 | 20.05 - 21.10 | Вт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
9:45 | Менделеево (о. Кунашир) |
10:15 | 2:20 |
TGA-1705 | 20.05 - 21.10 | Вт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
12:35 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
13:05 | |
TGA-1706 | 03.04 - 25.09 | Чт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:15 | Менделеево (о. Кунашир) |
15:45 | 2:40 |
TGA-1705 | 03.04 - 25.09 | Чт | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
18:05 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
18:35 | |
TGA-1706 | 05.04 - 25.10 | Сб | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
9:45 | Менделеево (о. Кунашир) |
10:15 | 2:20 |
TGA-1705 | 05.04 - 25.10 | Сб | Ми8 | Менделеево (о. Кунашир) |
12:35 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
13:05 | |
Петропавловск-Камчатский -> Северо-Курильск -> Петропавловск-Камчатский | ||||||||
TGA-2653 / HZ-2653 | 30.03 - 24.10 | Пн, Чт, Пт, Вс | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 30.03 - 24.10 | Пн, Чт, Пт, Вс | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | |
TGA-2653 / HZ-2653 | 07.06 - 27.09 | Сб | Ми8 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
10:20 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
11:20 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 07.06 - 27.09 | Сб | Ми8 | Северо-Курильск (о. Парамушир) |
12:00 | Елизово (Петропавловск-Камчатский) |
15:00 | Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 08.04, 15.04, 29.04, 06.05, 27.05, 10.06, 17.06, 24.06, 08.07, 15.07, 29.07, 12.08, 19.08, 26.08, 16.09, 23.09, 30.09, 07.10, 14.10, 21.10 |
TGA-3001 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
TGA-3001 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 |
TGA-3001 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Чумикан | 12:30 | Удское | 12:55 | 0:30 |
TGA-3002 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Удское | 13:25 | Чумикан | 13:50 | 0:30 |
TGA-3002 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Чумикан | 14:20 | Тугур | 15:15 | 0:30 |
TGA-3002 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Тугур | 15:45 | Николаевск-на-Амуре | 17:20 | 0:30 |
Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Тором -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тором -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 13.05, 09.09 | ||||||||
TGA-3001 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
TGA-3001 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 |
TGA-3001 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Чумикан | 12:30 | Тором | 12:50 | 0:30 |
TGA-3001 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Тором | 13:20 | Чумикан | 13:40 | 0:30 |
TGA-3002 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Чумикан | 14:10 | Удское | 14:35 | 0:30 |
TGA-3002 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Удское | 15:05 | Чумикан | 15:30 | 0:30 |
TGA-3002 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Чумикан | 16:00 | Тором | 16:20 | 0:30 |
TGA-3002 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Тором | 16:50 | Тугур | 17:45 | 0:30 |
TGA-3002 | 30.03 - 25.10 | Вт | Ми8 | Тугур | 18:15 | Николаевск-на-Амуре | 19:50 | 0:30 |
Ноглики -> Николаевск-на-Амуре -> Ноглики: (07.04, 14.04, 28.04, 05.05, 12.05, 26.05, 09.06, 16.06, 23.06, 07.07, 14.07, 28.07, 11.08, 18.08, 25.08, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10) (09.04, 16.04, 30.04, 07.05, 14.05, 28.05, 11.06, 18.06, 25.06, 09.07, 16.07, 30.07, 13.08, 20.08, 27.08, 10.09, 17.09, 24.09, 01.10, 08.10, 15.10, 22.10) | ||||||||
TGA-3005 | 30.03 - 25.10 | Пн | Ми8 | Ноглики | 13:00 | Николаевск-на-Амуре | 13:30 | |
TGA-3006 | 30.03 - 25.10 | Ср | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 11:00 | Ноглики | 13:30 | |
Хабаровск -> Амурзет -> Хабаровск | ||||||||
TGA-2657 | 30.03 - 24.10 | Ср, Пт, Вс | Ми8 | Хабаровск | 12:40 | Амурзет | 14:40 | 0:40 |
TGA-2658 | 30.03 - 24.10 | Ср, Пт, Вс | Ми8 | Амурзет | 15:20 | Хабаровск | 17:20 |
Отправление - начало движения воздушного судна с места стоянки.
Прибытие - остановка воздушного судна на месте стоянки после заруливания или буксировки.
Время указано местное.