РАСПИСАНИЕ
движения воздушных судов АО «Авиакомпания Тайга» на 2025 год
№ рейса |
Период выполнения |
Дни недели |
Тип ВС | Маршрут полёта | Время стоянки | |||
Отправление | Прибытие | |||||||
Южно-Сахалинск -> Шахтёрск -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1001 | 06.01 - 24.03 | Пн | DH6 | Южно-Сахалинск | 17:05 | Шахтёрск | 18:15 | 0:40 |
TGA-1002 | 06.01 - 24.03 | Пн | DH6 | Шахтёрск | 18:55 | Южно-Сахалинск | 20:05 | |
TGA-1001 | 02.01 - 28.03 | Вт, Чт, Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 15:20 | Шахтёрск | 16:30 | 0:40 |
TGA-1002 | 02.01 - 28.03 | Вт, Чт, Пт | DH6 | Шахтёрск | 17:10 | Южно-Сахалинск | 18:20 | |
TGA-1001 | 08.01 - 26.03 | Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 14:05 | Шахтёрск | 15:15 | 0:40 |
TGA-1002 | 08.01 - 26.03 | Ср | DH6 | Шахтёрск | 15:55 | Южно-Сахалинск | 17:05 | |
Южно-Сахалинск -> Александровск-Сахалинский -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1011 | 02.01 - 29.03 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:05 | Александровск-Сахалинский | 12:05 | 0:40 |
TGA-1012 | 02.01 - 29.03 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | DH6 | Александровск-Сахалинский | 12:45 | Южно-Сахалинск | 14:45 | |
Южно-Сахалинск -> Зональное -> Ноглики -> Зональное -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1005 | 02.01 - 27.03 | Вт, Чт | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:15 | Зональное | 12:05 | 0:40 |
TGA-1009 | 02.01 - 27.03 | Вт, Чт | DH6 | Зональное | 12:45 | Ноглики | 13:20 | 0:40 |
TGA-1010 | 02.01 - 27.03 | Вт, Чт | DH6 | Ноглики | 14:00 | Зональное | 14:35 | 0:40 |
TGA-1006 | 02.01 - 27.03 | Вт, Чт | DH6 | Зональное | 15:15 | Южно-Сахалинск | 17:05 | |
Южно-Сахалинск -> Поронайск (Леонидово) -> Смирных -> Поронайск (Леонидово) -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-1017 | 12.01 - 26.03 | Ср, Вс | DH6 | Южно-Сахалинск | 15:20 | Поронайск | 16:30 | 0:20 |
TGA-1017 | 12.01 - 26.03 | Ср, Вс | DH6 | Поронайск | 16:50 | Смирных | 17:10 | |
TGA-1018 | 12.01 - 26.03 | Ср, Вс | DH6 | Смирных | 17:30 | Поронайск | 17:50 | 0:20 |
TGA-1018 | 12.01 - 26.03 | Ср, Вс | DH6 | Поронайск | 18:10 | Южно-Сахалинск | 19:20 | |
Южно-Сахалинск -> Советская Гавань -> Южно-Сахалинск | ||||||||
TGA-2651 / HZ-2651 | 08.01 - 26.03 | Ср | DH6 | Южно-Сахалинск | 10:00 | Советская Гавань | 10:25 | 0:40 |
TGA-2652 / HZ-2652 | 08.01 - 26.03 | Ср | DH6 | Советская Гавань | 11:05 | Южно-Сахалинск | 13:25 | |
TGA-2651 / HZ-2651 | 03.01 - 28.03 | Пт | DH6 | Южно-Сахалинск | 11:35 | Советская Гавань | 12:00 | 0:40 |
TGA-2652 / HZ-2652 | 03.01 - 28.03 | Пт | DH6 | Советская Гавань | 12:40 | Южно-Сахалинск | 15:00 | |
TGA-2651 / HZ-2651 | 03.02.25, 17.02.25. 03.03.25, 17.03.25 | Пн | DH6 | Южно-Сахалинск | 11:35 | Советская Гавань | 12:00 | 0:40 |
TGA-2652 / HZ-2652 | Пн | DH6 | Советская Гавань | 12:40 | Южно-Сахалинск | 15:00 | ||
Крабозаводское -> Южно-Курильск -> Крабозаводское | ||||||||
TGA-1706 | 02.01 - 27.03 | Вт, Чт | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
12:00 | Южно-Курильск | 12:30 | 2:50 |
TGA-1705 | 02.01 - 27.03 | Вт, Чт | Ми8 | Южно-Курильск | 14:30 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:00 | |
TGA-1706 | 01.02 - 29.03 | Сб | Ми8 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
12:00 | Южно-Курильск | 12:30 | 2:00 |
TGA-1705 | 01.02 - 29.03 | Сб | Ми8 | Южно-Курильск | 14:30 | Крабозаводское (о. Шикотан) |
15:00 | |
Петропавловск-Камчатский -> Северо-Курильск -> Петропавловск-Камчатский | ||||||||
TGA-2653 / HZ-2653 | 03.01 - 31.01 | Пн, Чт, Пт, Вс | Ми8 | Петропавловск-Камчатский | 10:20 | Северо-Курильск | 11:20 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 03.01 - 31.01 | Пн, Чт, Пт, Вс | Ми8 | Северо-Курильск | 12:00 | Петропавловск-Камчатский | 15:00 | |
TGA-2653 / HZ-2653 | 03.02 - 28.03 | Пн, Пт | Ми8 | Петропавловск-Камчатский | 10:20 | Северо-Курильск | 11:20 | 0:40 |
TGA-2654 / HZ-2654 | 03.02 - 28.03 | Пн, Пт | Ми8 | Северо-Курильск | 12:00 | Петропавловск-Камчатский | 15:00 | Хабаровск -> Амурзет -> Хабаровск |
TGA-2657 | 08.01 - 26.03 | Ср, Вс | Ми8 | Хабаровск | 11:40 | Амурзет | 13:40 | 2:00 |
TGA-2658 | 08.01 - 26.03 | Ср, Вс | Ми8 | Амурзет | 14:20 | Хабаровск | 16:20 | |
TGA-2657 | 10.01 - 28.03 | Пт | Ми8 | Хабаровск | 10:15 | Амурзет | 12:15 | 2:00 |
TGA-2658 | 10.01 - 28.03 | Пт | Ми8 | Амурзет | 12:55 | Хабаровск | 14:55 | |
Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Удское -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 28.01, 11.02, 25.02, 11.03, 25.03 | ||||||||
TGA-3001 | 28.01 - 25.03 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
TGA-3001 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 | |||
TGA-3001 | Чумикан | 12:30 | Удское | 12:55 | 0:30 | |||
TGA-3002 | Удское | 13:25 | Чумикан | 13:50 | 0:30 | |||
TGA-3002 | Чумикан | 14:20 | Тугур | 15:15 | 0:30 | |||
TGA-3002 | Тугур | 15:45 | Николаевск-на-Амуре | 17:20 | 0:30 | |||
Николаевск-на-Амуре -> Тугур -> Чумикан -> Тором -> Чумикан -> Удское -> Чумикан -> Тором -> Тугур -> Николаевск-на-Амуре: 14.01 | ||||||||
TGA-3001 | 14.01 - 14.01 | Вт | Ми8 | Николаевск-на-Амуре | 09:00 | Тугур | 10:35 | 0:30 |
TGA-3001 | Тугур | 11:05 | Чумикан | 12:00 | 0:30 | |||
TGA-3001 | Чумикан | 12:30 | Тором | 12:50 | 0:30 | |||
TGA-3001 | Тором | 13:20 | Чумикан | 13:40 | 0:30 | |||
TGA-3002 | Чумикан | 14:10 | Удское | 14:35 | 0:30 | |||
TGA-3002 | Удское | 15:05 | Чумикан | 15:30 | 0:30 | |||
TGA-3002 | Чумикан | 16:00 | Тором | 16:20 | 0:30 | |||
TGA-3002 | Тором | 16:50 | Тугур | 17:45 | 0:30 | |||
TGA-3002 | Тугур | 18:15 | Николаевск-на-Амуре | 19:50 | 0:30 | |||
Ноглики -> Николаевск-на-Амуре -> Ноглики: (13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 24.03) (215.01. 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03) | ||||||||
TGA-3005 | 13.01 - 24.03 | Пн | Ми8 | Ноглики | 13:00 | Николаевск-на-Амуре | 13:30 | |
TGA-3006 | 15.01 - 26.03 | Ср | Николаевск-на-Амуре | 11:00 | Ноглики | 13:30 | ||
Отправление - начало движения воздушного судна с места стоянки.
Прибытие - остановка воздушного судна на месте стоянки после заруливания или буксировки.
Время указано местное.